У своєму дебютному сезоні в УПЛ за підсумками 18 турів спортклубівці мають третій показник серед усіх клубів Прем’єр-ліги за кількістю глядачів, як на домашніх матчах, так і загалом на усіх поєдинках дивізіону. Дев’ять домашніх матчів дніпрян відвідало 41153 глядача (в середньому 4573 на одному матчі). Дякуємо вам за підтримку, наші палки вболівальники!

КомандаІгорВдомаГостіЗагалом
1 «Динамо» (Київ)18133034 (14782)78733 (8748)211767 (11765)
2. «Шахтар» (Донецьк)1864715 (7191)90434 (10048)155149 (8619)
3. СК «Дніпро-1»1841153 (4573)30711 (3412)71864 (3992)
4. «Десна» (Чернігів)1835135 (3904)34617 (3846)69752 (3875)
5. ФК «Маріуполь»1840776 (4531)26223 (2914)66999 (3772)
6. «Карпати» (Львів)1835728 (3970)28474 (3164)64202 (3567)
7. «Зоря» (Луганськ)1826181 (2909)35211 (3912)61392 (3411)
8. ФК «Олександрія»1813803 (1534)39878 (4431)53681 (2982)
9. ПФК «Львів»1818548 (2061)34103 (3789)52651 (2925)
10. «Ворскла» (Полтава)1830955 (3439)19286 (2143)50241 (2791)
11. «Олімпік» (Донецьк)1812441 (1382)35505 (3945)47946 (2664)
12. «Колос» (Ковалівка)1824100 (2678)23394 (2599)47494 (2639)

Пресслужба СК «Дніпро-1»