Українська Прем'єр Ліга Сезон 2020-21
дивитись всі матчіN. | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» (Київ) | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 | 17 | 34 |
2 | «Шахтар» (Донецьк) | 15 | 9 | 6 | 0 | 35 | 11 | 24 | 33 |
3 | «Зоря» (Луганськ) | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 11 | 15 | 26 |
4 | «Десна» (Чернігів) | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 14 | 6 | 24 |
5 | «Ворскла» (Полтава) | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 13 | 7 | 22 |
6 | ФК «Олександрія» | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 22 |
7 | «Колос» (Ковалівка) | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | 4 | 22 |
8 | «Олімпік» (Донецьк) | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 17 |
9 | ФК «Маріуполь» | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
10 | СК «Дніпро-1» | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 28 | -8 | 14 |
11 | «Інгулець» (Петрове) | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 | 24 | -9 | 12 |
12 | ПФК «Львів» | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 29 | -19 | 12 |
13 | «Рух» (Львів) | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 | 10 |
14 | ФК «Минай» (Закарпатська область) | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 28 | -18 | 10 |
U-21 УПЛ Сезон 2020-21
дивитись всі матчіN. | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» (Київ) U-21 | 14 | 13 | 0 | 1 | 56 | 9 | 47 | 39 |
2 | «Шахтар» (Донецьк) U-21 | 14 | 11 | 0 | 3 | 48 | 16 | 32 | 33 |
3 | ФК «Олександрія» U-21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 9 | 26 | 31 |
4 | «Рух» (Винники) U-21 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 27 |
5 | СК «Дніпро-1» U-21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 | 21 |
6 | ФК «Маріуполь» U-21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 20 |
7 | «Зоря» (Луганськ) U-21 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 20 |
8 | ФК «Львів» U-21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 18 | 11 | 20 |
9 | «Колос» (Ковалівка) U-21 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 19 |
10 | «Ворскла» (Полтава) U-21 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 15 |
11 | «Десна» (Чернігів) U-21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 37 | -20 | 13 |
12 | ФК «Минай» (Закарпатська область) U-21 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 36 | -24 | 8 |
13 | «Інгулець» (Петрово) U-21 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 59 | -53 | 4 |
14 | «Олімпік» (Донецьк) U-21 | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 52 | -43 | 3 |
U-19 УПЛ Сезон 2020-21
дивитись всі матчіN. | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» (Київ) U-19 | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 31 |
2 | «Шахтар» (Донецьк) U-19 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 5 | 22 | 30 |
3 | «Рух» (Винники) U-19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 |
4 | «Ворскла» (Полтава) U-19 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | 21 |
5 | «Зоря» (Луганськ) U-19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 19 |
6 | «Колос» (Ковалівка) U-19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 19 |
7 | ФК «Львів» U-19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 19 |
8 | «Інгулець» (Петрово) U-19 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 18 |
9 | СК «Дніпро-1» U-19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 |
10 | ФК «Маріуполь» U-19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 17 |
11 | ФК «Олександрія» U-19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | 16 |
12 | «Минай» (Закарпатська область) U-19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 26 | -20 | 6 |
13 | «Десна» (Чернігів) U-19 | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 24 | -20 | 4 |
14 | «Олімпік» (Донецьк) U-19 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 26 | -16 | 3 |