U-19 (2020-21)
U-19 Прем'єр Ліга (2020-21)
Поз. | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» (Київ) U-19 | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 31 |
2 | «Шахтар» (Донецьк) U-19 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 5 | 22 | 30 |
3 | «Рух» (Винники) U-19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 |
4 | «Ворскла» (Полтава) U-19 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | 21 |
5 | «Зоря» (Луганськ) U-19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 19 |
6 | «Колос» (Ковалівка) U-19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 19 |
7 | ФК «Львів» U-19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 19 |
8 | «Інгулець» (Петрово) U-19 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 18 |
9 | СК «Дніпро-1» U-19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 |
10 | ФК «Маріуполь» U-19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 17 |
11 | ФК «Олександрія» U-19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | 16 |
12 | «Минай» (Закарпатська область) U-19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 26 | -20 | 6 |
13 | «Десна» (Чернігів) U-19 | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 24 | -20 | 4 |
14 | «Олімпік» (Донецьк) U-19 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 26 | -16 | 3 |
СК «Дніпро-1» U-19
переможець
«Олімпік» (Донецьк) U-19
програш
СК «Дніпро-1» U-19
переможець
ФК «Маріуполь» U-19
програш
ФК «Олександрія» U-19
ничья
СК «Дніпро-1» U-19
ничья
СК «Дніпро-1» U-19
переможець
«Ворскла» (Полтава) U-19
програш
«Інгулець» (Петрово) U-19
переможець
СК «Дніпро-1» U-19
програш
ФК «Львів» U-19
переможець
СК «Дніпро-1» U-19
програш
СК «Дніпро-1» U-19
ничья
«Динамо» (Київ) U-19
ничья
СК «Дніпро-1» U-19
програш
«Колос» (Ковалівка) U-19
переможець
СК «Дніпро-1» U-19
переможець
«Десна» (Чернігів) U-19
програш
СК «Дніпро-1» U-19
переможець
СК «Дніпро-1» U-19
програш
«Шахтар» (Донецьк) U-19
переможець
«Зоря» (Луганськ) U-19
переможець
СК «Дніпро-1» U-19
програш
«Рух» (Винники) U-19
переможець
СК «Дніпро-1» U-19
програш
СК «Дніпро-1» U-19
переможець
«Інгулець» (Петрово) U-19
програш