U-21 (2020-21)
U-21 Прем'єр Ліга (2020-21)
Поз. | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» (Київ) U-21 | 14 | 13 | 0 | 1 | 56 | 9 | 47 | 39 |
2 | «Шахтар» (Донецьк) U-21 | 14 | 11 | 0 | 3 | 48 | 16 | 32 | 33 |
3 | ФК «Олександрія» U-21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 9 | 26 | 31 |
4 | «Рух» (Винники) U-21 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 27 |
5 | СК «Дніпро-1» U-21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 | 21 |
6 | ФК «Маріуполь» U-21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 20 |
7 | «Зоря» (Луганськ) U-21 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 20 |
8 | ФК «Львів» U-21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 18 | 11 | 20 |
9 | «Колос» (Ковалівка) U-21 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 19 |
10 | «Ворскла» (Полтава) U-21 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 15 |
11 | «Десна» (Чернігів) U-21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 37 | -20 | 13 |
12 | ФК «Минай» (Закарпатська область) U-21 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 36 | -24 | 8 |
13 | «Інгулець» (Петрово) U-21 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 59 | -53 | 4 |
14 | «Олімпік» (Донецьк) U-21 | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 52 | -43 | 3 |
СК «Дніпро-1» U-21
переможець
«Олімпік» (Донецьк) U-21
програш
СК «Дніпро-1» U-21
програш
ФК «Маріуполь» U-21
переможець
ФК «Олександрія» U-21
переможець
СК «Дніпро-1» U-21
програш
СК «Дніпро-1» U-21
ничья
«Ворскла» (Полтава) U-21
ничья
«Інгулець» (Петрово) U-21
програш
СК «Дніпро-1» U-21
переможець
СК «Дніпро-1» U-21
програш
«Десна» (Чернігів) U-21
переможець
ФК «Львів» U-21
програш
СК «Дніпро-1» U-21
переможець
СК «Дніпро-1» U-21
програш
«Динамо» (Київ) U-21
переможець
СК «Дніпро-1» U-21
ничья
«Колос» (Ковалівка) U-21
ничья
СК «Дніпро-1» U-21
ничья
СК «Дніпро-1» U-21
переможець
«Шахтар» (Донецьк) U-21
програш
«Зоря» (Луганськ) U-21
програш
СК «Дніпро-1» U-21
переможець
«Рух» (Винники) U-21
переможець
СК «Дніпро-1» U-21
програш
СК «Дніпро-1» U-21
переможець
«Інгулець» (Петрово) U-21
програш