VBET Ліга 2021-22
VBET Ліга 2021-22
Pos | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Шахтар” (Донецьк) | 18 | 15 | 2 | 1 | 49 | 10 | 39 | 47 |
2 | “Динамо” (Київ) | 18 | 14 | 3 | 1 | 47 | 9 | 38 | 45 |
3 | СК «Дніпро-1» | 18 | 13 | 1 | 4 | 35 | 17 | 18 | 40 |
4 | “Зоря” (Луганськ) | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 19 | 18 | 36 |
5 | “Ворскла” (Полтава) | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 18 | 12 | 33 |
6 | ФК “Олександрія” | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 | 26 |
7 | “Десна” (Чернігів) | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 25 |
8 | “Колос” (Ковалівка) | 18 | 7 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 24 |
9 | НК “Верес” (Рівне) | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 23 |
10 | Металіст 1925 (Харків) | 18 | 6 | 1 | 11 | 17 | 29 | -12 | 19 |
11 | “Рух” (Львів) | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | 18 |
12 | ПФК “Львів” | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 30 | -16 | 17 |
13 | “Чорноморець” (Одеса) | 18 | 3 | 5 | 11 | 20 | 40 | -20 | 14 |
14 | “Інгулець” (Петрове) | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 | -15 | 13 |
15 | ФК “Минай” (Закарпатська область) | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 30 | -18 | 10 |
16 | ФК “Маріуполь” | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 44 | -23 | 8 |
“Ворскла” (Полтава)
ничья
СК «Дніпро-1»
ничья
“Чорноморець” (Одеса)
програш
СК «Дніпро-1»
переможець
СК «Дніпро-1»
переможець
ФК “Маріуполь”
програш
“Десна” (Чернігів)
переможець
СК «Дніпро-1»
програш
СК «Дніпро-1»
переможець
“Рух” (Львів)
програш
Металіст 1925 (Харків)
програш
СК «Дніпро-1»
переможець
“Шахтар” (Донецьк)
переможець
СК «Дніпро-1»
програш
СК «Дніпро-1»
переможець
НК “Верес” (Рівне)
програш
СК «Дніпро-1»
програш
“Зоря” (Луганськ)
переможець
ПФК “Львів”
програш
СК «Дніпро-1»
переможець
СК «Дніпро-1»
переможець
“Колос” (Ковалівка)
програш
“Динамо” (Київ)
переможець
СК «Дніпро-1»
програш
СК «Дніпро-1»
переможець
“Інгулець” (Петрове)
програш
СК «Дніпро-1»
переможець
СК «Дніпро-1»
переможець
ФК “Олександрія”
програш
СК «Дніпро-1»
переможець
“Ворскла” (Полтава)
програш
СК «Дніпро-1»
переможець
“Чорноморець” (Одеса)
програш
ФК “Маріуполь”
програш
СК «Дніпро-1»
переможець