Прем’єр Ліга (2020-21)
Прем'єр Ліга (2020-21)
Поз. | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» (Київ) | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 | 17 | 34 |
2 | «Шахтар» (Донецьк) | 15 | 9 | 6 | 0 | 35 | 11 | 24 | 33 |
3 | «Зоря» (Луганськ) | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 11 | 15 | 26 |
4 | «Десна» (Чернігів) | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 14 | 6 | 24 |
5 | «Ворскла» (Полтава) | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 13 | 7 | 22 |
6 | ФК «Олександрія» | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 22 |
7 | «Колос» (Ковалівка) | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | 4 | 22 |
8 | «Олімпік» (Донецьк) | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 17 |
9 | ФК «Маріуполь» | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
10 | СК «Дніпро-1» | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 28 | -8 | 14 |
11 | «Інгулець» (Петрове) | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 | 24 | -9 | 12 |
12 | ПФК «Львів» | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 29 | -19 | 12 |
13 | «Рух» (Львів) | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 | 10 |
14 | ФК «Минай» (Закарпатська область) | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 28 | -18 | 10 |
«Інгулець» (Петрове)
ничья
СК «Дніпро-1»
ничья
СК «Дніпро-1»
програш
«Олімпік» (Донецьк)
переможець
СК «Дніпро-1»
програш
ФК «Маріуполь»
переможець
ФК «Олександрія»
переможець
СК «Дніпро-1»
програш
СК «Дніпро-1»
ничья
«Ворскла» (Полтава)
ничья
СК «Дніпро-1»
переможець
«Десна» (Чернігів)
програш
ПФК «Львів»
програш
СК «Дніпро-1»
переможець
СК «Дніпро-1»
програш
«Динамо» (Київ)
переможець
СК «Дніпро-1»
програш
«Колос» (Ковалівка)
переможець
ФК «Минай» (Закарпатська область)
переможець
СК «Дніпро-1»
програш
СК «Дніпро-1»
програш
«Шахтар» (Донецьк)
переможець
«Зоря» (Луганськ)
переможець
СК «Дніпро-1»
програш
«Рух» (Львів)
переможець
СК «Дніпро-1»
програш
СК «Дніпро-1»
переможець
«Інгулець» (Петрове)
програш
«Олімпік» (Донецьк)
програш
СК «Дніпро-1»
переможець